胡润全球富豪榜名单

时间:2022-07-27 22:05:48 职场动态 我要投稿
  • 相关推荐

2017年胡润全球富豪榜名单

  最新的全球富豪榜出炉了,那么你们都知道了吗?下面是YJBYS小编为大家搜集整理出来的有关于2017年胡润全球富豪榜名单,欢迎阅读!

  胡润研究院7日发布的《2017胡润全球富豪榜》,在截至2017年1月15日的统计期内,比尔·盖茨以5600亿元人民币(下同)的财富蝉联世界首富,巴菲特排名第二,53岁的亚马逊创始人杰夫·贝佐斯财富上涨37%,跃居第三。从行业看,快递和零售行业发展速度最快,顺丰速递的创始人王卫表现亮眼。

  据统计,来自68个国家、1811家企业的2257位十亿美金富豪上榜,上榜人数达历史最高。他们的总财富为55.9万亿元,上涨16%,相当于全球GDP的10.7%分地区看,大中华地区以609位十亿美金富豪人数第二年领先于552位的美国,分别比去年增加41位和17位。

  《2017胡润全球富豪榜》前100名

排名 排名变化 姓名 财富(亿元人民币) 财富变化 公司 行业 居住国 居住城市 年龄
1 0 比尔·盖茨 5600 1% 微软 投资 美国 麦地那 61
2 0 沃伦·巴菲特 5400 15% 伯克希尔·哈撒韦 投资 美国 奥马哈 86
3 1 杰夫·贝佐斯 4980 37% 亚马逊 在线零售 美国 西雅图 53
4 -1 阿曼西奥·奥特加 4780 8% 蒂则诺 单一品牌零售 西班牙 拉科鲁尼亚 80
5 1 马克·扎克伯格 4000 23% Facebook 科技 美国 帕洛阿尔托 32
6 1 拉里·埃里森 3320 4% 甲骨文 科技 美国 伍德赛德 72
7 -2 卡洛斯·斯利姆·埃卢家庭 3180 -8% 墨西哥美洲电信公司 投资 墨西哥 墨西哥州 76
8 0 查尔斯·科赫 2980 -2% 科氏工业 能源 美国 威奇托 81
8 0 大卫·科赫 2980 -2% 科氏工业 能源 美国 纽约 76
10 0 迈克尔·布隆伯格 2900 13% 彭博 传媒 美国 纽约 74
11 -1 伯纳德·阿诺特 2630 3% 酩悦·轩尼诗-路易·威登 单一品牌零售 法国 巴黎 67
12 1 拉里·佩奇 2550 8% 谷歌 科技 美国 帕洛阿尔托 43
12 2 利利亚纳·贝当古 2550 12% 欧莱雅 化妆品 法国 巴黎 94
14 0 谢尔盖·布林 2500 9% 谷歌 科技 美国 洛思阿图斯 43
15 4 英瓦尔·坎普拉德家族 2350 21% 宜家 单一品牌零售 瑞典 阿姆霍特 90
16 1 爱丽丝·沃尔顿 2150 4% 沃尔玛 多品牌零售 美国 沃思堡 67
16 0 吉姆·沃尔顿 2150 0% 沃尔玛 多品牌零售 美国 本顿维尔 68
16 2 罗伯森·沃尔顿 2150 8% 沃尔玛 多品牌零售 美国 本顿维尔 70
19 2 王健林家族 2050 15% 万达 房地产、文化 中国 北京 63
20 3 贝特朗·皮埃奇家族 2000 16% 爱马仕 单一品牌零售 法国 巴黎 80
20 16 马云家族 2000 38% 阿里巴巴、蚂蚁金服 电子商务 , 金融服务 中国 杭州 53
20 13 菲尔·奈特 2000 26% 耐克 鞋类零售 美国 希尔斯堡 72
23 4 杰奎琳·马尔斯 1940 15% 玛氏公司 食品饮料 美国 普莱恩斯 77
23 4 约翰·马尔斯 1940 15% 玛氏公司 食品饮料 美国 杰克逊 81
25 -13 迪特尔·施瓦茨 1860 -25% 施瓦茨集团 多品牌零售 德国 内卡苏尔姆 77
25 -2 乔治·索罗斯 1860 7% 索罗斯基金管理公司 对冲基金 美国 纽约 86
25 2 史蒂夫·鲍尔默 1860 12% 微软 科技 美国 杭茨点 60
25 305 王卫 1860 487% 顺丰 快递 中国 香港 46
29 -9 豪尔赫·保罗·雷曼 1800 -3% 百威英博 食品饮料 巴西 圣保罗 77
29 -13 卡尔.阿尔巴切特家族 1800 44% 阿尔迪 多品牌零售 德国 米尔海姆 68
29 -8 穆克什·安巴尼 1800 0% 瑞来斯 石油天然气 印度 孟买 59
32 -9 李嘉诚 1750 0% 长江实业 房地产、能源、投资 中国 香港 89
32 47 孙正义 1750 108% 软银 通信 日本 东京 59
34 70 詹姆斯·欧文、亚瑟·欧文 1660 118% 欧文家族集团 能源 新加坡 圣约翰岛 87
34 -7 李兆基 1660 0% 恒基兆业 房地产、投资 中国 香港 89
34 2 谢尔登·阿德尔森 1660 14% 拉斯维加斯**** **业 美国 拉斯维加斯 83
37 -10 穆里耶兹 1590 -4% 欧尚 多品牌零售 法国 克鲁瓦 85
38 0 玛丽亚·弗兰卡·菲索罗 1520 10% 费列罗 食品饮料 意大利 - 75
38 3 马化腾 1520 16% 腾讯 IT、娱乐 中国 深圳 46
40 1 保罗·艾伦 1450 12% 伏尔坎资本 投资 美国 默瑟岛 64
41 -3 卡尔·伊坎 1380 1% 伊坎企业 投资 美国 纽约 80
41 0 斯蒂芬·佩尔森 1380 5% H&M 单一品牌零售 瑞典 斯德哥尔摩 69
41 38 苏珊娜·克拉腾 1380 67% 宝马 汽车 德国 巴特洪堡 54
44 -11 大卫·汤姆森家族 1320 -18% 汤森路透 传媒 加拿大 多伦多 59
44 10 盖伦·韦斯顿家族 1320 27% 乔治威斯顿 食品饮料 加拿大 多伦多 76
44 10 莱恩·布拉瓦特尼克 1320 27% 利安德巴塞尔 能源 英国 伦敦 59
47 55 丁磊 1250 88% 网易 IT、娱乐 中国 杭州 46
47 1 唐纳德·布伦 1250 13% 欧文公司 房地产 美国 纽波特比奇 84
47 1 伊莲·马歇尔家族 1250 13% 科氏工业 投资 美国 达拉斯 71
47 -14 莱昂纳多·戴尔·维吉奥 1250 -22% 陆逊梯卡 奢侈品 意大利 米兰 81
47 44 斯特凡·科万特 1250 64% 宝马 汽车 德国 法兰克福 50
52 80 谢国民家族 1180 89% 正大食品 食品饮料 泰国 曼谷 77
52 -14 乔治·舍弗勒 1180 -15% 舍弗勒集团 制造业 德国 黑措根奥拉赫 52
52 60 伊里斯家族 1180 72% 奎奈科 矿业 智利 圣地亚哥 74
52 39 哈利法·本·扎耶德·阿勒纳哈扬 1180 55% 创新能源有限公司 能源 阿拉伯联合酋长国 阿布达比 68
56 -2 阿尔瓦利德·本·塔拉勒·阿苏德 1120 7% 金达控股 投资 沙特阿拉伯 利雅得 61
56 14 查尔斯·厄尔根 1120 20% Dish Networks 娱乐 美国 丹佛 63
56 -8 迈克尔·戴尔 1120 0% 戴尔 科技 美国 奥斯汀 51
56 -8 雷伊·达里奥 1120 2% 桥水基金 对冲基金 美国 格林尼治 67
56 -2 塞尔日·达索 1120 7% 达索系统 航天科技 法国 巴黎 91
56 -15 宗庆后家族 1120 -16% 娃哈哈 饮料 中国 杭州 72
62 8 苏旭明 1050 15% 泰国酿酒 食品饮料 泰国 曼谷 72
62 63 弗朗索瓦·皮诺家族 1050 61% 开云集团 单一品牌零售 法国 巴黎 80
62 158 哈罗德·哈姆 1050 142% 大陆资源公司 能源 美国 俄克拉荷马 71
62 8 哈桑纳尔·博尔基亚 1050 15% 文莱投资局 能源 文莱 斯里巴加湾市 70
62 81 郑家纯家族 1050 76% 新世界/周大福 房地产、珠宝、投资 中国 香港 69
62 New 休·格罗夫纳 1050 New 格罗夫纳 房地产 英国 柴郡 26
62 1 詹姆斯·西蒙斯 1050 5% 文艺复兴科技公司 对冲基金 美国 纽约 78
62 1 劳伦娜·鲍威尔·乔布斯家族 1050 7% 苹果 科技 美国 帕洛阿尔托 53
62 134 列昂尼德·米赫尔松 1050 127% 诺瓦泰克 能源 俄罗斯 莫斯科 61
62 1 罗纳德·佩雷尔曼 1050 7% 科学游戏 投资 美国 纽约 74
62 1 托马斯·彼得菲 1050 5% 盈透证券 金融服务 美国 格林尼治 72
62 29 弗拉基米尔·波塔宁 1050 36% 诺尔里斯克镍矿公司 钢铁 俄罗斯 莫斯科 56
62 1178 姚振华 1050 782% 宝能 投资、房地产 中国 深圳 47
75 48 阿列克谢·莫尔达索夫 1000 49% 谢韦尔钢铁 钢铁 俄罗斯 莫斯科 51
75 -29 迪利普·桑哈维 1000 -22% 太阳制药 医药 印度 孟买 60
75 60 埃隆·马斯克 1000 59% 特斯拉 汽车 美国 洛杉矶 45
75 4 埃米利奥·阿尔维斯·奥莱克斯 1000 17% 奥莱克斯 石油 巴西 - -
75 16 李健熙 1000 27% 三星 电子产品 韩国 首尔 75
75 -6 李彦宏、马东敏夫妇 1000 8% 百度 搜索引擎 中国 北京 49, 47
75 -27 辛杜佳家族 1000 -13% 辛杜佳集团 制造业 英国 伦敦 -
75 -5 史蒂夫·施瓦茨曼 1000 9% 黑石集团 投资 美国 纽约 69
75 16 史蒂夫·科恩 1000 30% 赛克资本 对冲基金 美国 纽约 60
75 4 维克多·维克塞尔伯格 1000 17% 列诺瓦 能源 俄罗斯 莫斯科 59
75 -13 严昊家族 1000 0% 苏太华系 基础建设 中国 乌鲁木齐 31
86 -23 阿比盖尔·约翰逊 910 -5% 富达投资 投资 美国 米尔顿 55
86 16 阿兰·维德摩尔 910 30% 香奈儿 单一品牌零售 法国 巴黎 68
86 -7 季姆琴科 910 8% 贡沃集团 能源 瑞士 日内瓦 64
86 16 杰拉德·韦特海默 910 30% 香奈儿 单一品牌零售 法国 巴黎 66
86 26 刘銮雄家族 910 31% 华人置业 房地产、投资 中国 香港 66
86 -16 约瑟夫·萨夫拉 910 0% 萨夫拉集团 银行 巴西 圣保罗 78
86 1734 马吉德·弗泰伊姆 910 Revalued 马吉德·弗泰伊姆 房地产 阿拉伯联合酋长国( 迪拜 -
86 -32 Robert Kuok 910 -13% Kuok Group Diversified China Hong Kong 93
86 -16 斯特凡诺·佩斯纳 910 0% 沃尔格林 医药 摩纳哥 蒙特卡洛 75
86 -32 柳井正 910 -13% 迅销 快销 日本 东京 67
86 110 滝崎武光 910 97% 基恩士 科技 日本 大阪 71
86 64 弗拉基米尔·利辛 910 60% 新利佩茨克钢铁公司 钢铁 俄罗斯 莫斯科 60
98 105 迪克·梅特舒兹 830 85% 红牛 食品饮料 奥地利 湖滨福煦 72
98 58 埃里克·施密特 830 56% 谷歌 科技 美国 阿瑟顿 61
98 -7 汉斯·劳辛 830 9% 利乐 包装 英国 瓦德赫斯特 90
98 90 拉克希米·米塔尔 830 76% 安赛乐米塔尔 钢铁 英国 伦敦 64
98 3 卢志强家族 830 20% 泛海 房地产、金融、投资 中国 北京 65
98 -28 帕朗吉·密斯特里 830 -8% 沙普尔吉·帕隆吉 基础建设 印度 孟买 86
98 4 鲁伯特·默多克 830 16% 新闻集团 传媒 美国 纽约 85
98 -19 希夫·纳达 830 0% 印度**有限公司 计算机软件服务 印度 新德里 71
98 -7 许家印 830 9% 恒大 房地产、投资 中国 广州 59

 

  全球富豪居住地分析

  从全球富豪居住地来看的话,中国成为富豪最多的国家,北京成为富豪最多的`城市。中国的北京、香港、深圳、上海、杭州、台北、广州成为全球富豪最多的前20名城市之一。


国家
人数 人数变化   城市 人数 人数变化
1- 大中华地区 609 41 1- 北京 94 -6
2- 美国 552 17 2- 纽约 86 -9
3↑ 德国 109 27 3↑ 香港 71 7
4↓ 印度 100 -11 4↑ 深圳 62 16
5↓ 英国 89 7 5↓ 莫斯科 59 -7
6↑ 瑞士 77 11 6↓ 伦敦 54 3
7↓ 俄罗斯 68 -12 6↓ 上海 53 3
8- 法国 50 -1 8↓ 孟买 42 -3
9- 巴西 43 -6 9↑ 巴黎 36 6
10- 日本 42 0 9- 杭州 36 4
11- 意大利 41 4 11↑ 首尔 30 3
12- 加拿大 35 0 12↓ 旧金山 29 1
13↑ 韩国 34 3 13↑ 圣保罗 25 1
14↓ 土耳其 29 -5 13↓ 伊斯坦布尔 25 -3
15↓ 新加坡 28 -4 13↑ 台北 25 2
16- 澳大利亚 27 -3 13↑ 曼谷 25 1
17- 泰国 26 0 17↓ 新加坡 24 -3
18- 西班牙 23 2 17↓ 东京 24 -2
19* 阿联酋 21 5 19- 洛杉矶 23 2
20* 印度尼西亚 17 3 20* 广州 22 3
20↓ 瑞典 17 1